您好,歡迎來到上海國與自動化設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:費斯托FESTO
更新日期:2024-04-06
簡要描述:上海囯與自動化設(shè)備有限公司專業(yè)代理銷費斯托直線擺動氣缸556594 DSL-16-50-270-P-A-S2-KF-B及DSL系列產(chǎn)品,主營范圍:festo費斯托氣驅(qū)動器、festo費斯托伺服定位系統(tǒng)、festo費斯托機-電驅(qū)動器、festo費斯托馬達和控制器
上海囯與自動化設(shè)備有限公司專業(yè)代理銷費斯托直線擺動氣缸556594 DSL-16-50-270-P-A-S2-KF-B及DSL系列產(chǎn)品,主營范圍:festo費斯托氣驅(qū)動器、festo費斯托伺服定位系統(tǒng)、festo費斯托機-電驅(qū)動器、festo費斯托馬達和控制器、festo費斯托抓手、festo費斯托抓取系統(tǒng)、festo費斯托真空技術(shù)、festo費斯托閥、festo費斯托閥島、festo費斯托傳感器、festo費斯托圖像處理系統(tǒng)、festo費斯托氣源處理、festo費斯托氣動連接系統(tǒng)、festo費斯托電氣接口技術(shù)、festo費斯托其他氣動設(shè)備等
費斯托直線擺動氣缸556594 DSL-16-50-270-P-A-S2-KF-B技術(shù)參數(shù):
裝配位置 | 任意 |
精密調(diào)節(jié) | -6 deg |
工作模式 | 雙作用 |
設(shè)計結(jié)構(gòu) | 旋轉(zhuǎn)葉片 |
位置檢測 | 用于接近式傳感器 |
派生型 | 雙端活塞桿 |
防止扭轉(zhuǎn)/導(dǎo)向 | 具有普通軸承導(dǎo)向 |
工作壓力 | 2.5 ... 8 bar |
zui大沖擊速度 | 500 mm/s |
6 bar時的zui大擺動頻率 | 2 Hz |
擺角反沖 | 2 deg |
重復(fù)精度 | 1 deg |
工作介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關(guān)于工作和先導(dǎo)介質(zhì)的說明 | 可以使用經(jīng)過潤滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經(jīng)過潤滑的壓縮空氣) |
耐腐蝕等級 CRC | 1 |
環(huán)境溫度 | -10 ... 60 °C |
動態(tài)負(fù)載扭矩 | 0.1 Nm |
6 bar時的理論作用力,回復(fù)行程 | 73.5 N |
6 bar時的理論作用力,進程 | 102.5 N |
6 bar時的理論扭矩 | 1.25 Nm |
允許的質(zhì)量慣性矩 | 0.000035 kgm2 |
安裝類型 | 可選 夾在 T-槽中 具有外(內(nèi))螺紋 |
氣動連接 | M5 |
蓋子的材料信息 | 鍛造鋁合金 陽極氧化處理 |
密封件的材料信息 | TPE-U(PU) |
外殼的材料信息 | 光滑處理 鍛造鋁合金 |
活塞桿的材料信息 | 熱處理鋼 |
及作用DSL系列型號基本性能介紹:
556588 DSL-16-40-270-P-A-S2-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式傳感器
556406 DSL-16-50-270-CC-A-S20-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式傳感器
556598 DSL-16-50-270-CC-A-S20-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式傳感器
556403 DSL-16-50-270-CC-A-S2-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式傳感器
556595 DSL-16-50-270-CC-A-S2-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式傳感器
556405 DSL-16-50-270-P-A-S20-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式傳感器
556597 DSL-16-50-270-P-A-S20-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式傳感器
556402 DSL-16-50-270-P-A-S2-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式傳感器
556594 DSL-16-50-270-P-A-S2-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式傳感器
556412 DSL-16-80-270-CC-A-S20-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式傳感器
556604 DSL-16-80-270-CC-A-S20-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式傳感器
556409 DSL-16-80-270-CC-A-S2-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式傳感器
556601 DSL-16-80-270-CC-A-S2-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式傳感器
556411 DSL-16-80-270-P-A-S20-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式傳感器
556603 DSL-16-80-270-P-A-S20-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式傳感器
556408 DSL-16-80-270-P-A-S2-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式傳感器
556600 DSL-16-80-270-P-A-S2-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式傳感器
556418 DSL-16-100-270-CC-A-S20-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式傳感器
556610 DSL-16-100-270-CC-A-S20-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式傳感器
556415 DSL-16-100-270-CC-A-S2-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式傳感器
556607 DSL-16-100-270-CC-A-S2-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式傳感器
556417 DSL-16-100-270-P-A-S20-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式傳感器
556609 DSL-16-100-270-P-A-S20-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式傳感器
556414 DSL-16-100-270-P-A-S2-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式傳感器
556606 DSL-16-100-270-P-A-S2-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式傳感器
以上為festo費斯托直線擺動組合氣缸DSL系列部分內(nèi)容,如需了解更多內(nèi)容請上海囯與自動化設(shè)備有限公司